Gold Rate In Gujarat: સોનાનો તેમજ ચાંદીનો શું ભાવ (Today Gold Rate 2023) છે, તેના વિશે જાણકારી મેળવીશું અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા જેવા શહેરોના રોજે રોજ નવા ભાવ વિશેની માહિતી મળતી રહેશે.
Gold Rate In Gujarat
પોસ્ટનું નામ | Gold Rate In Gujarat |
પોસ્ટ કેટેગરી | તાજા સમાચાર |
સોનાનો આજનો ભાવ | રૂ.૬૧,૮૯૫/- (દસ ગ્રામ) |
ચાંદીનો આજનો ભાવ | રૂ.૭૬.૪૦ (એક ગ્રામ) |
લેટેસ્ટ ભાવ જોવા માટે | અહીં ક્લિક કરો |
આજના દસ ગ્રામ સોનાના ભાવ
ગુજરાત રાજ્ય સોના અને ચાંદીના વેપાર (Gold and Silver Trade) માટે હંમેશા જાણીતું રહ્યું છે. રાજ્યના લોકો પણ રોજે અવનવી વસ્તુંઓની બનાવવા માટે સોનુ તેમજ ચાંદીની ખરીદી કરતા હોય છે. આ માટે રાજ્યની જનતાએ સોના-ચાંદીના ભાવ જાણવા ખુબજ આવશ્યક છે. અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા એ વસ્તીની દ્રષ્ટિએ ગુજરાત રાજ્યના સૌથી મોટા શહેરો છે. આ શહેરમાં સોનાનો વેપાર વિકસ્યો છે અને અન્ય વેપારની જેમ સોનાનો વેપાર પણ અહીં થાય છે.
શહેર | 22K ભાવ | 24K ભાવ |
---|---|---|
ચેન્નાઈ | ₹52,400 | ₹57,160 |
મુંબઈ | ₹52,150 | ₹56,890 |
દિલ્હી | ₹52,300 | ₹57,040 |
કોલકાતા | ₹52,150 | ₹56,890 |
બેંગ્લોર | ₹52,200 | ₹56,940 |
હૈદરાબાદ | ₹52,150 | ₹56,890 |
કેરળ | ₹52,150 | ₹56,890 |
પુણે | ₹52,150 | ₹56,890 |
વડોદરા | ₹52,200 | ₹56,940 |
અમદાવાદ | ₹52,200 | ₹56,940 |
જયપુર | ₹52,300 | ₹57,040 |
લખનૌ | ₹52,300 | ₹57,040 |
કોઈમ્બતુર | ₹52,400 | ₹57,160 |
મદુરાઈ | ₹52,400 | ₹57,160 |
વિજયવાડા | ₹52,150 | ₹56,890 |
પટના | ₹52,200 | ₹56,940 |
નાગપુર | ₹52,150 | ₹56,890 |
ચંડીગઢ | ₹52,300 | ₹57,040 |
સુરત | ₹52,200 | ₹56,940 |
ભુવનેશ્વર | ₹52,150 | ₹56,890 |
મેંગલોર | ₹52,200 | ₹56,940 |
વિશાખાપટ્ટનમ | ₹52,150 | ₹56,890 |
નાસિક | ₹52,180 | ₹56,930 |
મૈસુર | ₹52,200 | ₹56,940 |
આજના ચાંદીના ભાવ (1Kg પ્રમાણે)
શહેર | 1 Kg ભાવ |
---|---|
ચેન્નાઈ | ₹67300.00 |
મુંબઈ | ₹65250.00 |
દિલ્હી | ₹65250.00 |
કોલકાતા | ₹65250.00 |
બેંગ્લોર | ₹67300.00 |
હૈદરાબાદ | ₹67300.00 |
કેરળ | ₹67300.00 |
પુણે | ₹65250.00 |
વડોદરા | ₹65250.00 |
અમદાવાદ | ₹65250.00 |
જયપુર | ₹65250.00 |
લખનૌ | ₹65250.00 |
કોઈમ્બતુર | ₹67300.00 |
મદુરાઈ | ₹67300.00 |
વિજયવાડા | ₹67300.00 |
પટના | ₹65250.00 |
નાગપુર | ₹65250.00 |
ચંડીગઢ | ₹65250.00 |
સુરત | ₹65250.00 |
ભુવનેશ્વર | ₹67300.00 |
મેંગલોર | ₹67300.00 |
વિશાખાપટ્ટનમ | ₹67300.00 |
નાસિક | ₹65250.00 |
મૈસુર | ₹67300.00 |
સોના ચાંદીના આજના તાજા ભાવ
તમે આ લેખ resultprep.com ના માધ્યમ થી વાંચી રહ્યા છો મિત્રો. આ લેખમાં સમાવિષ્ટ સોના ચાંદીના ભાવ/ રાશિફળ / આગાહી / બજાર ભાવ /કોઈપણ માહિતી / સામગ્રી / ગણતરીની ચોકસાઈ અથવા વિશ્વસનીયતાની બાંહેધરી અમારી નથી. આ માહિતી તમને વિવિધ માધ્યમોથી એકત્રિત કરીને તમને મોકલવામાં આવી છે મિત્રો. માટે અમારો ઉદ્દેશ ફક્ત માહિતી પહોંચાડવાનો છે, કોઈ પણ ધર્મ કે સમુદાય ની લાગણીને ઠેસ પોહ્ચાડવાનો નથી વાંચવા બદલ તમારો ખુબ ખુબ આભાર.